Samsung Galaxy Tab E 8.0
2,950.00 MVR
NETWORK | Technology | CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2016, January |
---|---|---|
Status | Available. Released 2016, January |
BODY | Dimensions | 212.1 x 126.1 x 8.9 mm (8.35 x 4.96 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 360 g (12.70 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 8.0 inches, 185.6 cm2 (~69.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 7.1 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32GB 1.5GB RAM | |
eMMC 4.5 |
MAIN CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, AF |
---|---|---|
Video | 720p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 2 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 13 h (3G) | |
Music play | Up to 117 h |